17 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริจ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตรายเดือน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตรอบ 6 เดือน
| เดือน/ปี | ช่องทางที่ร้องเรียน/จำนวนเรื่อง | ยุติเรื่อง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รวม | หมายเหตุ | |||||
| สถานีตำรวจ | จเรตำรวจ | หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน | หน่วยตรวจสอบ | วินัย | อาญา | แพ่ง | ||||
| ตุลาคม 2566 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| พฤศจิกายน 2566 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ธันวาคม 2566 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| มกราคม 2567 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | |
| กุมภาพันธ์ 2567 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | |
| มีนาคม 2567 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| เมษายน 2567 | 0 | |||||||||
| พฤษภาคม 2567 | 0 | |||||||||
| มิถุนายน 2567 | 0 | |||||||||
| กรกฎาคม 2567 | 0 | |||||||||
| สิงหาคม 2567 | 0 | |||||||||
| กันยายน 2567 | 0 | |||||||||
| รวม | 0 | |||||||||
Post Views: 29
