
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรระโนด
โทร.08 1969 5638

พ.ต.ท.ฉลอง ยิ่งคง
รอง ผกก.ป.สภ.ระโนด
หัวหน้างานป้องกันปราบปราม
โทร. 08 6960 6037

พ.ต.ท.วินัย สากียะเสถียร
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ระโนด
หัวหน้างานสอบสวน
โทร 0899785514

พ.ต.ท.นิวัตร ไชยรักษ์
รอง ผกก.สส.สภ.ระโนด
หัวหน้างานสืบสวน
โทร 0935802547
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 10 ก.พ.2568
| อัตรากำลัง ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สถานีตำรวจภูธรระโนด ( ข้อมูล ณ 1 ม.ค. 68 ) |
|||||
| ตำแหนง | ยศ | อัตราอนุญาต | คนครอง | ปฏิบัติงานจริง | ว่าง |
| ผกก. | พ.ต.อ. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| รอง ผกก. | พ.ต.ท. | 3 | 2 | 2 | 1 |
| สว. | พ.ต.ต. – พ.ต.ท. | 5 | 5 | 5 | 0 |
| รอง สว. | ร.ต.ต.- ร.ต.ท. | 17 | 12 | 12 | 5 |
| รวม | 26 | 20 | 20 | 6 | |
หมายเหตุ ปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัด 4 นาย
| อัตรากำลัง ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรระโนด ( ข้อมูล ณ 1 ม.ค. 68 ) | |||||
| ตำแหนง | ยศ | อัตราอนุญาต | คนครอง | ปฏิบัติงานจริง | ว่าง |
| ผบ.หมู่ (ป.) (รวม รวม 53 ปี) | ส.ต.ต. – ร.ต.อ. | 74 | 62 | 58 | 12 |
| ผบ.หมู่ (สส.) (รวม 53 ปี) | ส.ต.ต. – ร.ต.อ. | 9 | 5 | 5 | 4 |
| ผบ.หมู่ (คผห.) (รวม 53 ปี) | ส.ต.ต. – ร.ต.อ. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ผบ.หมู่(ผช.พงส.) (รวม 53 ปี) | ส.ต.ต. – ร.ต.อ. | 6 | 2 | 2 | 4 |
| ผบ.หมู่(จร.) (รวม 53 ปี) | ส.ต.ต. – ร.ต.อ. | 3 | 3 | 3 | 0 |
| ผบ.หมู่(ธร.) (รวม 53 ปี) | ส.ต.ต. – ร.ต.อ. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| รวม | 95 | 74 | 70 | 21 | |
ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2568
ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2568
สถิติจำนวนประชากร
จังหวัดสงขลา อำเภอระโนด ตำบลระโนด
ข้อมูลเดือน มกราคม 2568
| พื้นที่ | ชาย(ไทย) | หญิง(ไทย) | รวม(ไทย) | ชาย(ไม่ใช่ไทย) | หญิง(ไม่ใช่ไทย) | รวม(ไม่ใช่ไทย) | ชาย(รวม) | หญิง(รวม) | รวม(รวม) |
| ยอดรวมทั้งหมด | 2,406 | 2,512 | 4,918 | 2 | 10 | 12 | 2,408 | 2,522 | 4,930 |
| หมู่ที่ 1 มหาการ | 454 | 476 | 930 | 0 | 1 | 1 | 454 | 477 | 931 |
| หมู่ที่ 2 เฉียงพง | 247 | 254 | 501 | 1 | 2 | 3 | 248 | 256 | 504 |
| หมู่ที่ 3 ปากบางระโนด | 421 | 439 | 860 | 0 | 0 | 0 | 421 | 439 | 860 |
| หมู่ที่ 4 ระโนด | 331 | 367 | 698 | 0 | 0 | 0 | 331 | 367 | 698 |
| หมู่ที่ 5 โคกทอง | 261 | 293 | 554 | 0 | 0 | 0 | 261 | 293 | 554 |
| หมู่ที่ 6 ทอนสำโรง | 425 | 407 | 832 | 0 | 0 | 0 | 425 | 407 | 832 |
| หมู่ที่ 7 หัวถิน | 229 | 266 | 495 | 0 | 0 | 0 | 229 | 266 | 495 |
สถิติจำนวนประชากร
จังหวัดสงขลา อำเภอระโนด ตำบลระวะ
ข้อมูลเดือน มกราคม 2568
| พื้นที่ | ชาย(ไทย) | หญิง(ไทย) | รวม(ไทย) | ชาย(ไม่ใช่ไทย) | หญิง(ไม่ใช่ไทย) | รวม(ไม่ใช่ไทย) | ชาย(รวม) | หญิง(รวม) | รวม(รวม) |
| ยอดรวมทั้งหมด | 2,460 | 2,551 | 5,011 | 1 | 1 | 2 | 2,461 | 2,552 | 5,013 |
| หมู่ที่ 1 หัวโหนด | 702 | 703 | 1,405 | 0 | 0 | 0 | 702 | 703 | 1,405 |
| หมู่ที่ 2 ชายเคือง | 257 | 279 | 536 | 0 | 1 | 1 | 257 | 280 | 537 |
| หมู่ที่ 3 วัดพร้าว | 404 | 375 | 779 | 0 | 0 | 0 | 404 | 375 | 779 |
| หมู่ที่ 4 สำโรงแฉ้ | 430 | 460 | 890 | 0 | 0 | 0 | 430 | 460 | 890 |
| หมู่ที่ 5 ระวะ | 77 | 93 | 170 | 0 | 0 | 0 | 77 | 93 | 170 |
| หมู่ที่ 6 สำโรงแฉ้ | 181 | 209 | 390 | 1 | 0 | 1 | 182 | 209 | 391 |
| หมู่ที่ 7 พังตรี | 409 | 432 | 841 | 0 | 0 | 0 | 409 | 432 | 841 |
สถิติจำนวนประชากร
จังหวัดสงขลา อำเภอระโนด ตำบลพังยาง
ข้อมูลเดือน มกราคม 2568
| พื้นที่ | ชาย(ไทย) | หญิง(ไทย) | รวม(ไทย) | ชาย(ไม่ใช่ไทย) | หญิง(ไม่ใช่ไทย) | รวม(ไม่ใช่ไทย) | ชาย(รวม) | หญิง(รวม) | รวม(รวม) |
| ยอดรวมทั้งหมด | 1,617 | 1,648 | 3,265 | 0 | 0 | 0 | 1,617 | 1,648 | 3,265 |
| หมู่ที่ 1 สามี | 364 | 366 | 730 | 0 | 0 | 0 | 364 | 366 | 730 |
| หมู่ที่ 2 พังยาง | 486 | 442 | 928 | 0 | 0 | 0 | 486 | 442 | 928 |
| หมู่ที่ 3 หน้าเมือง | 466 | 512 | 978 | 0 | 0 | 0 | 466 | 512 | 978 |
| หมู่ที่ 4 หัวถิน | 301 | 328 | 629 | 0 | 0 | 0 | 301 | 328 | 629 |
สถิติจำนวนประชากร
จังหวัดสงขลา อำเภอระโนด ตำบลปากแตระ
ข้อมูลเดือน มกราคม 2568
| พื้นที่ | ชาย(ไทย) | หญิง(ไทย) | รวม(ไทย) | ชาย(ไม่ใช่ไทย) | หญิง(ไม่ใช่ไทย) | รวม(ไม่ใช่ไทย) | ชาย(รวม) | หญิง(รวม) | รวม(รวม) |
| ยอดรวมทั้งหมด | 2,904 | 2,985 | 5,889 | 1 | 0 | 1 | 2,905 | 2,985 | 5,890 |
| หมู่ที่ 1 ตะพังหม้อ | 478 | 543 | 1,021 | 1 | 0 | 1 | 479 | 543 | 1,022 |
| หมู่ที่ 2 เลียบ | 503 | 493 | 996 | 0 | 0 | 0 | 503 | 493 | 996 |
| หมู่ที่ 3 ปากแตระ | 432 | 411 | 843 | 0 | 0 | 0 | 432 | 411 | 843 |
| หมู่ที่ 4 หัวเกาะ | 443 | 435 | 878 | 0 | 0 | 0 | 443 | 435 | 878 |
| หมู่ที่ 5 หัวเกาะ | 466 | 481 | 947 | 0 | 0 | 0 | 466 | 481 | 947 |
| หมู่ที่ 6 รับแพรก | 582 | 622 | 1,204 | 0 | 0 | 0 | 582 | 622 | 1,204 |
สถิติจำนวนประชากร
จังหวัดสงขลา อำเภอระโนด ตำบลท่าบอน
ข้อมูลเดือน มกราคม 2568
| พื้นที่ | ชาย(ไทย) | หญิง(ไทย) | รวม(ไทย) | ชาย(ไม่ใช่ไทย) | หญิง(ไม่ใช่ไทย) | รวม(ไม่ใช่ไทย) | ชาย(รวม) | หญิง(รวม) | รวม(รวม) |
| ยอดรวมทั้งหมด | 3,966 | 3,910 | 7,876 | 4 | 6 | 10 | 3,970 | 3,916 | 7,886 |
| หมู่ที่ 1 รับแพรก | 594 | 584 | 1,178 | 1 | 0 | 1 | 595 | 584 | 1,179 |
| หมู่ที่ 2 อู่ตะเภา | 309 | 318 | 627 | 0 | 0 | 0 | 309 | 318 | 627 |
| หมู่ที่ 3 ท่าบอน | 586 | 532 | 1,118 | 0 | 2 | 2 | 586 | 534 | 1,120 |
| หมู่ที่ 4 ศาลาหลวงบน | 357 | 363 | 720 | 0 | 0 | 0 | 357 | 363 | 720 |
| หมู่ที่ 5 หัวคุ้ง | 408 | 407 | 815 | 0 | 0 | 0 | 408 | 407 | 815 |
| หมู่ที่ 6 ศาลาหลวงล่าง | 375 | 346 | 721 | 0 | 0 | 0 | 375 | 346 | 721 |
| หมู่ที่ 7 ขี้นาค | 230 | 204 | 434 | 2 | 2 | 4 | 232 | 206 | 438 |
| หมู่ที่ 8 คลองเป็ด | 330 | 347 | 677 | 0 | 0 | 0 | 330 | 347 | 677 |
| หมู่ที่ 9 มาบบัว | 302 | 336 | 638 | 0 | 0 | 0 | 302 | 336 | 638 |
| หมู่ที่ 10 มาบปรือ | 475 | 473 | 948 | 1 | 2 | 3 | 476 | 475 | 951 |
สถิติจำนวนประชากร
จังหวัดสงขลา อำเภอระโนด ตำบลบ้านใหม่
ข้อมูลเดือน มกราคม 2568
| พื้นที่ | ชาย(ไทย) | หญิง(ไทย) | รวม(ไทย) | ชาย(ไม่ใช่ไทย) | หญิง(ไม่ใช่ไทย) | รวม(ไม่ใช่ไทย) | ชาย(รวม) | หญิง(รวม) | รวม(รวม) |
| ยอดรวมทั้งหมด | 2,190 | 2,154 | 4,344 | 3 | 1 | 4 | 2,193 | 2,155 | 4,348 |
| หมู่ที่ 1 สระหมื่นแสน | 262 | 264 | 526 | 0 | 0 | 0 | 262 | 264 | 526 |
| หมู่ที่ 2 ใหม่ | 424 | 418 | 842 | 0 | 0 | 0 | 424 | 418 | 842 |
| หมู่ที่ 3 โคกคราม | 237 | 232 | 469 | 0 | 0 | 0 | 237 | 232 | 469 |
| หมู่ที่ 4 ผักกูด | 293 | 282 | 575 | 1 | 0 | 1 | 294 | 282 | 576 |
| หมู่ที่ 5 หัววัง | 211 | 204 | 415 | 0 | 0 | 0 | 211 | 204 | 415 |
| หมู่ที่ 6 ลานควาย | 192 | 181 | 373 | 0 | 0 | 0 | 192 | 181 | 373 |
| หมู่ที่ 7 ขี้นาค | 188 | 182 | 370 | 0 | 1 | 1 | 188 | 183 | 371 |
| หมู่ที่ 8 หนองไผ่ | 225 | 218 | 443 | 2 | 0 | 2 | 227 | 218 | 445 |
| หมู่ที่ 9 สระหมื่นแสน | 158 | 173 | 331 | 0 | 0 | 0 | 158 | 173 | 331 |
สถิติจำนวนประชากร
จังหวัดสงขลา อำเภอระโนด ตำบลตะเครียะ
ข้อมูลเดือน มกราคม 2568
| พื้นที่ | ชาย(ไทย) | หญิง(ไทย) | รวม(ไทย) | ชาย(ไม่ใช่ไทย) | หญิง(ไม่ใช่ไทย) | รวม(ไม่ใช่ไทย) | ชาย(รวม) | หญิง(รวม) | รวม(รวม) |
| ยอดรวมทั้งหมด | 1,883 | 1,977 | 3,860 | 1 | 0 | 1 | 1,884 | 1,977 | 3,861 |
| หมู่ที่ 1 ปากบาง | 485 | 510 | 995 | 0 | 0 | 0 | 485 | 510 | 995 |
| หมู่ที่ 2 หนองถ้วย | 252 | 239 | 491 | 1 | 0 | 1 | 253 | 239 | 492 |
| หมู่ที่ 3 ปากเหมือง | 521 | 554 | 1,075 | 0 | 0 | 0 | 521 | 554 | 1,075 |
| หมู่ที่ 4 คลองโพธิ์ | 295 | 326 | 621 | 0 | 0 | 0 | 295 | 326 | 621 |
| หมู่ที่ 5 ดอกแบกปากเหมือง | 330 | 348 | 678 | 0 | 0 | 0 | 330 | 348 | 678 |
สถิติจำนวนประชากร
จังหวัดสงขลา อำเภอระโนด ตำบลบ้านขาว
ข้อมูลเดือน มกราคม 2568
| พื้นที่ | ชาย(ไทย) | หญิง(ไทย) | รวม(ไทย) | ชาย(ไม่ใช่ไทย) | หญิง(ไม่ใช่ไทย) | รวม(ไม่ใช่ไทย) | ชาย(รวม) | หญิง(รวม) | รวม(รวม) |
| ยอดรวมทั้งหมด | 2,185 | 2,277 | 4,462 | 1 | 0 | 1 | 2,186 | 2,277 | 4,463 |
| หมู่ที่ 1 หัวป่า | 492 | 464 | 956 | 0 | 0 | 0 | 492 | 464 | 956 |
| หมู่ที่ 2 ร่องลม | 345 | 377 | 722 | 1 | 0 | 1 | 346 | 377 | 723 |
| หมู่ที่ 3 ขาว | 419 | 461 | 880 | 0 | 0 | 0 | 419 | 461 | 880 |
| หมู่ที่ 4 คูวา | 264 | 293 | 557 | 0 | 0 | 0 | 264 | 293 | 557 |
| หมู่ที่ 5 คูวาตก | 241 | 249 | 490 | 0 | 0 | 0 | 241 | 249 | 490 |
| หมู่ที่ 6 หัวป่าตก | 424 | 433 | 857 | 0 | 0 | 0 | 424 | 433 | 857 |
ปรับปรุงข้อมูล 1 มกราคม 2568
แหล่งข้อมูล : สถิติข้อมูลประชากรการทะเบียนราษฎร สำนักการบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 13 มี.ค.2568
