O11 สถิติผลการดำเนินงาน
ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ตามภารกิจหลักในเชิงสถิติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)
สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดี
สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สถานีตำรวจภูธรระโนด
ประจำเดือน ตุลาคม 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย | จำนวนสถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย | |||||
ต.ค.-67 | พ.ย.-67 | ธ.ค.-67 | ม.ค.-68 | ก.พ.-68 | มี.ค.-68 | |
| ครั้งที่ 1 เมื่อครบกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันรับคำร้องทุกข์ | 4 | |||||
| ครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนด 60 วันนับแต่วันที่แจ้งครั้งแรก | 4 | |||||
| ครั้งที่ 3 เมื่อสรุปสำนวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการ | 4 | |||||
| รวม | 12 | |||||
สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สถานีตำรวจภูธรระโนด
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย | จำนวนสถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย | |||||
ต.ค.-67 | พ.ย.-67 | ธ.ค.-67 | ม.ค.-68 | ก.พ.-68 | มี.ค.-68 | |
| ครั้งที่ 1 เมื่อครบกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันรับคำร้องทุกข์ | 4 | 14 | ||||
| ครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนด 60 วันนับแต่วันที่แจ้งครั้งแรก | 4 | 14 | ||||
| ครั้งที่ 3 เมื่อสรุปสำนวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการ | 4 | 14 | ||||
| รวม | 12 | 42 | ||||
สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สถานีตำรวจภูธรระโนด
ประจำเดือน ธันวาคม 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย | จำนวนสถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย | |||||
ต.ค.-67 | พ.ย.-67 | ธ.ค.-67 | ม.ค.-68 | ก.พ.-68 | มี.ค.-68 | |
| ครั้งที่ 1 เมื่อครบกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันรับคำร้องทุกข์ | 4 | 14 | 2 | |||
| ครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนด 60 วันนับแต่วันที่แจ้งครั้งแรก | 4 | 14 | 2 | |||
| ครั้งที่ 3 เมื่อสรุปสำนวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการ | 4 | 14 | 2 | |||
| รวม | 12 | 42 | 6 | |||
สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สถานีตำรวจภูธรระโนด
ประจำเดือน มกราคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย | จำนวนสถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย | |||||
ต.ค.-67 | พ.ย.-67 | ธ.ค.-67 | ม.ค.-68 | ก.พ.-68 | มี.ค.-68 | |
| ครั้งที่ 1 เมื่อครบกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันรับคำร้องทุกข์ | 4 | 14 | 2 | 1 | ||
| ครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนด 60 วันนับแต่วันที่แจ้งครั้งแรก | 4 | 14 | 2 | 1 | ||
| ครั้งที่ 3 เมื่อสรุปสำนวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการ | 4 | 14 | 2 | 1 | ||
| รวม | 12 | 42 | 6 | 3 | ||
สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สถานีตำรวจภูธรระโนด
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย | จำนวนสถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย | |||||
ต.ค.-67 | พ.ย.-67 | ธ.ค.-67 | ม.ค.-68 | ก.พ.-68 | มี.ค.-68 | |
| ครั้งที่ 1 เมื่อครบกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันรับคำร้องทุกข์ | 4 | 14 | 2 | 1 | 4 | |
| ครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนด 60 วันนับแต่วันที่แจ้งครั้งแรก | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
| ครั้งที่ 3 เมื่อสรุปสำนวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการ | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
| รวม | 12 | 42 | 6 | 3 | 4 | |
สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สถานีตำรวจภูธรระโนด
ประจำเดือน มีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย | จำนวนสถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย | |||||
ต.ค.-67 | พ.ย.-67 | ธ.ค.-67 | ม.ค.-68 | ก.พ.-68 | มี.ค.-68 | |
| ครั้งที่ 1 เมื่อครบกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันรับคำร้องทุกข์ | 4 | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| ครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนด 60 วันนับแต่วันที่แจ้งครั้งแรก | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ครั้งที่ 3 เมื่อสรุปสำนวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการ | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| รวม | 12 | 42 | 6 | 3 | 4 | 4 |
